ÀÚ¿¬°ú°ñÇÁ¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÇ ¿©À¯·Î¿î ¸¸³²ÀÌ Àִ°÷, ¿ìÁ¤Èú½ºÄÁÆ®¸®Å¬·´

ÄÚ½º¾È³»

¿ìÁ¤Èú½ºÄÁÆ®¸®Å¬·´ ÄÚ½º¸¦ ¼Ò°³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
print

À¯¸í °ñÇÁ ¸Å°ÅÁøÀÌ ÃßõÇÏ´Â ¼¼°è 100´ë °ñÇÁÀå Áß 12°³¸¦ ¼³°èÇÑ ¼¼°è 5´ë °ñÇÁ¼³°èÀÚ Perry O.Dye °¡ ¼³°èÇÑ Æ¯»öÀÖ´Â ¿þ½ºÅÏ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù.
ÄÚ½º ³»¿¡ 12°³ÀÇ ¿¬¸øÀÌ ÀÖ¾î 16°³ÀÇ È¦ÀÌ ¿¬¸ø¿¡ Á¢ÇÏ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î Á¶°æ¹Ì°¡ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.
Àü·«ÀûÀÎ ¿¬¸ø ¹èÄ¡·Î Å©·Î½º ÇØÀúµå°¡ °¡´ÉÇÏ°í ƯÈ÷ ¾ÆÀÏ·£µå ±×¸°ÀÌ ÀÖ´Â 13ȦÀº °ñÆÛµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ONE GREEN SYSTEMÀ̸ç, ¸Å Ȧ´ç 5~8°³ÀÇ TEEING GROUND °¡ Á¶¼ºµÇ¾î ÀÖ°í, °¢ TEEING GROUND À§Ä¡¸¶´Ù ½Ã¾ß°¡ ´Ù¸£µµ·Ï ¼³°èµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î
¸Å¹ø »õ·Î¿î ÄÚ½º¿¡¼­ Ç÷¹ÀÌ ÇÏ´Â µíÇÑ º¯È­°¨À» ´À³¢°Ô µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ, ÆÄ 3ȦÀ» Á¦¿ÜÇÑ Àü ÄÚ½º¿¡´Â ¸¶¿îµå¿Í ÇØÀúµå¸¦ Á¶È­ÀÖ°Ô ±¸¼ºÇÏ¿© TEE SHOTºÎÅÍ ´Ù¾çÇÑ Å¬·´ ¼±ÅÃÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¼­¿ï½Ã¸³´ë Àܵ𠿬±¸¼Ò¿Í °øµ¿ ¿¬±¸°á°ú¸¦ ÅëÇÏ¿© ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ±×¸° »óŸ¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ FAIRWAY ÀÇ ¸¶¿îµå¿Í ÄÚ½º °æ°è¼±À» ÀÕ´Â ¹è°æÀÇ
»ê¸ÆµéÀÌ SKY LINE À» ÀÌ·ç¾î ÇÑ ÆøÀÇ µ¿¾çÈ­¸¦ °¨»óÇÏ´Â µíÇÑ Á¶È­¸¦ ÀÌ·ç¸é¼­ ¸í¹®ÄÚ½º·Î½á ÀÚ¸®¸Å±è ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

COURSE RATING

COURSE RATING
PRO TEE 76.3 BLUE TEE 70.7 RED TEE 67.2

OUT COURSE

OUT COURSE
HOLE PAR PRO CHAMP REGULAR FORWARD FRONT
1 4 427 (390) 392 (358) 357 (326) 293 (268) 279 (255)
2 4 416 (380) 393 (359) 358 (327) 298 (272) 266 (243)
3 4 467 (427) 422 (386) 393 (359) 336 (307) 315 (288)
4 3 188 (172) 154 (141) 142 (130) 124 (113) 84 (77)
5 5 540 (494) 501 (458) 482 (441) 457 (418) 433 (396)
6 4 347 (317) 318 (291) 303 (277) 257 (235) 205 (187)
7 3 216 (198) 199 (182) 173 (158) 131 (120) 98 (90)
8 5 562 (514) 516 (472) 502 (459) 462 (422) 419 (383)
9 4 440 (402) 414 (379) 392 (358) 340 (311) 325 (297)
TOTAL 36 3,603(3,294) 3,309(3,026) 3,102(2,835) 2,698(2,466) 2,428(2,220)

IN COURSE

IN COURSE
HOLE PAR PRO CHAMP REGULAR FORWARD FRONT
10 4 426 (390) 409 (374) 397 (363) 362 (331) 311 (284)
11 5 494 (452) 473 (433) 455 (416) 423 (387) 397 (363)
12 4 352 (322) 320 (293) 297 (272) 253 (231) 234 (214)
13 3 221 (202) 163 (149) 150 (137) 126 (115) 85 (78)
14 4 424 (388) 401 (367) 374 (342) 332 (304) 281 (257)
15 4 408 (373) 351 (321) 312 (285) 270 (247) 252 (230)
16 3 248 (227) 202 (185) 175 (160) 131 (120) 101 (92)
17 4 488 (446) 437 (400) 410 (375) 361 (330) 325 (297)
18 5 561 (513) 532 (486) 509 (465) 454 (415) 430 (393)
TOTAL 36 3,622(3,313) 3,288(3,008) 3,079(2,815) 2,712(2,480) 2,416(2,208)
TOTAL
TOTAL 72 7,225(6,607) 6,597(6,034) 6,181(5,650) 5,410(4,946) 4,844(4,428)
COURSE